AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GÄSTE der GOLFanlage Harthausen
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 8,00 € |
Rangefee Sa., So., Feiertage pro Tag | 9,00 € |
Jahres-Rangefee (bis einschl. 31.12.) | 99,00 € |
Leihschläger (ganzer Satz) | 25,00 € /Tag |
Leihschläger (halber Satz) | 7,00 € /Tag |
Weitere Informationen zum Jahresrangefee
Driving-Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
26 Bälle (1. Einheit / Tag) | 2,20 € |
26 Bälle (2. Einheit / Tag) | 2,00 € |
26 Bälle (jede weitere Einheit / Tag) | 2,10€ |
Golfplatz inkl. Driving-Range | Preise in € | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 9-Loch | 35,00 € |
Greenfee Mo.-Fr. nicht am Feiertag | 18-Loch | 58,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage | 9-Loch | 41,00 € |
Greenfee Sa., So., Feiertage | 18-Loch | 68,00 € |
Jahres-Greenfee (Spielrecht uneingeschränkt) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 1.495,00 €2 |
Jahres-Greenfee (Spielrecht uneingeschränkt) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 1.115,00 €3 |
Jahres-Greenfee (Spielrecht wochentags bis 16 Uhr, außer Feiertage) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 1.190,00 €2 |
Jahres-Greenfee (Spielrecht wochentags bis 16 Uhr, außer Feiertage) | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 975,00 €3 |
Greenfeepreise für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre um 50% ermäßigt
2 Club-Ausweis und HCPI 54 erforderlich
3 Nur für Mitglieder mit "R" gekennzeichneten DGV-Ausweis, sowie Mitglieder der Golfanlage Harthausen anerkannter ausländischer Golfclubs. HCPI 54 erforderlich
Sonstiges | Preis |
---|---|
Cart 18 Loch | 29,00 € |
Cart 9 Loch | 17,00 € |
Cart 10er-Karte (9-Loch) | 120,00 € |
Verschiedene Caddyboxen | ab 85,00 € |
Garderobenschrank | 49,00 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).